Hotel TROPITEL DAHAB OASIS HB
Egypt, Sharm El Sheikh
| Last-minute | Ano |
|---|---|
| Strava | polopenze |
| Doprava | Letecky Praha |
| Termín | 01.06.2012 - 12.06.2012 |
| Cena | 8 990 Kč |
Dostupné termíny
| Termín | Doprava | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 01. 06. - 12. 06. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 8 990 Kč | |
| 12. 06. - 22. 06. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 9 990 Kč | Více |
| 22. 06. - 03. 07. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 12 590 Kč | Více |
| 22. 06. - 29. 06. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 10 990 Kč | Více |
| 13. 07. - 24. 07. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 16 190 Kč | Více |
| 13. 07. - 24. 07. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 16 190 Kč | Více |
| 13. 07. - 20. 07. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 13 390 Kč | Více |
| 20. 07. - 27. 07. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 13 690 Kč | Více |
| 24. 07. - 03. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 15 490 Kč | Více |
| 24. 07. - 03. 08. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 15 490 Kč | Více |
| 24. 07. - 03. 08. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 15 490 Kč | Více |
| 27. 07. - 03. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 13 790 Kč | Více |
| 03. 08. - 10. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 13 790 Kč | Více |
| 03. 08. - 14. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 16 190 Kč | Více |
| 03. 08. - 14. 08. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 16 190 Kč | Více |
| 03. 08. - 14. 08. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 16 190 Kč | Více |
| 10. 08. - 17. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 13 790 Kč | Více |
| 14. 08. - 24. 08. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 15 490 Kč | Více |
| 14. 08. - 24. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 15 490 Kč | Více |
| 17. 08. - 24. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 13 790 Kč | Více |
| 24. 08. - 31. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 13 790 Kč | Více |
| 24. 08. - 04. 09. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 16 190 Kč | Více |
| 24. 08. - 04. 09. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 16 190 Kč | Více |
| 24. 08. - 04. 09. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 16 190 Kč | Více |
| 31. 08. - 07. 09. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 13 490 Kč | Více |
| 04. 09. - 14. 09. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 14 990 Kč | Více |
| 04. 09. - 14. 09. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 14 990 Kč | Více |
| 04. 09. - 14. 09. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 14 990 Kč | Více |
| 07. 09. - 14. 09. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 13 390 Kč | Více |
| 14. 09. - 25. 09. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 16 190 Kč | Více |
| 14. 09. - 25. 09. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 16 190 Kč | Více |
| 14. 09. - 25. 09. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 16 190 Kč | Více |
| 21. 09. - 28. 09. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 13 390 Kč | Více |
| 25. 09. - 05. 10. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 15 290 Kč | Více |
| 25. 09. - 05. 10. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 15 290 Kč | Více |
| 25. 09. - 05. 10. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 15 290 Kč | Více |
| 28. 09. - 05. 10. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 13 490 Kč | Více |
| 05. 10. - 12. 10. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 13 790 Kč | Více |
| 05. 10. - 16. 10. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 16 190 Kč | Více |
| 05. 10. - 16. 10. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 16 190 Kč | Více |
| 05. 10. - 16. 10. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 16 190 Kč | Více |
| 12. 10. - 19. 10. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 13 790 Kč | Více |
| 16. 10. - 26. 10. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 15 490 Kč | Více |
| 16. 10. - 26. 10. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 15 490 Kč | Více |
| 16. 10. - 26. 10. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 15 490 Kč | Více |
| 26. 10. - 02. 11. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 13 790 Kč | Více |
| 26. 10. - 06. 11. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 16 190 Kč | Více |
| 26. 10. - 06. 11. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 16 190 Kč | Více |
| 26. 10. - 06. 11. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 16 190 Kč | Více |
Zdroj: EXIM TOURS a.s.
Pro zpracování kompletní nabídky
nebo získání podrobných informací,
vyplňte následující údaje:
23-33°C
22-36°C

velmi příjemně strávená dovolená. Spíše bych doporučila všem co chtěj strávit ativnější dovolenou, ale válí se tu taky moc dobře :)
Poloha
v klidné části s mořem hned u hotelu. Pěkné prostředí
Personál
příjemný, usměvavý a ochotný
Vybavení hotelu
velmi dobré- úklid, péče o jídlo a pití, recepce- vše bylo v pořádku a probíhalo jak mělo s úsměvem k tomu
Vybavení pokoje
pokoj velmi příjemný a klasicky vybavený- televize, klimatizace, pohodlná postel,.. úžasný výhled z balkonu
Pláž
pláž je pěkná, jen je přístup do moře z mola- proto bych tento hotel moc nedoporučovala rodinám s dětma, či starším lidem. Moře krásné- na šnorchlování a potápění jak dělané. Sem tam dost foukal vítr a byly velké vlny.
Sport a zábava
je tu velké vyžití- animační programy, kulečník, výlety za památkama, projížďka na velbloudu,…
Stravování
jídlo bylo dobré- žádnou kletbou jsme netrpěli :)