Hotel SIDI MANSOUR
Tunisko, Djerba
| Last-minute | Ano |
|---|---|
| Strava | all inclusive |
| Doprava | Letecky Praha |
| Termín | 25.05.2012 - 01.06.2012 |
| Cena | 10 390 Kč |
Dostupné termíny
| Termín | Doprava | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 25. 05. - 01. 06. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 10 390 Kč | |
| 25. 05. - 08. 06. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 990 Kč | Více |
| 08. 06. - 15. 06. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 11 590 Kč | Více |
| 08. 06. - 22. 06. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 20 990 Kč | Více |
| 12. 06. - 22. 06. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 19 890 Kč | Více |
| 12. 06. - 22. 06. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 19 890 Kč | Více |
| 12. 06. - 22. 06. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 19 890 Kč | Více |
| 15. 06. - 29. 06. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 28 790 Kč | Více |
| 15. 06. - 22. 06. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 490 Kč | Více |
| 22. 06. - 29. 06. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 18 190 Kč | Více |
| 22. 06. - 06. 07. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 29 590 Kč | Více |
| 22. 06. - 03. 07. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 24 690 Kč | Více |
| 22. 06. - 03. 07. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 24 690 Kč | Více |
| 22. 06. - 03. 07. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 24 690 Kč | Více |
| 29. 06. - 06. 07. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 18 190 Kč | Více |
| 29. 06. - 13. 07. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 29 590 Kč | Více |
| 06. 07. - 20. 07. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 36 190 Kč | Více |
| 13. 07. - 20. 07. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 22 090 Kč | Více |
| 13. 07. - 27. 07. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 36 190 Kč | Více |
| 13. 07. - 24. 07. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 30 190 Kč | Více |
| 13. 07. - 24. 07. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 30 190 Kč | Více |
| 13. 07. - 24. 07. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 30 190 Kč | Více |
| 20. 07. - 27. 07. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 22 090 Kč | Více |
| 20. 07. - 03. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 36 190 Kč | Více |
| 24. 07. - 03. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 28 090 Kč | Více |
| 24. 07. - 03. 08. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 28 090 Kč | Více |
| 24. 07. - 03. 08. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 28 090 Kč | Více |
| 27. 07. - 03. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 22 090 Kč | Více |
| 27. 07. - 10. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 36 190 Kč | Více |
| 03. 08. - 10. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 22 090 Kč | Více |
| 03. 08. - 17. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 36 190 Kč | Více |
| 03. 08. - 14. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 30 190 Kč | Více |
| 03. 08. - 14. 08. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 30 190 Kč | Více |
| 03. 08. - 14. 08. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 30 190 Kč | Více |
| 10. 08. - 17. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 22 090 Kč | Více |
| 10. 08. - 24. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 36 190 Kč | Více |
| 14. 08. - 24. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 28 090 Kč | Více |
| 14. 08. - 24. 08. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 28 090 Kč | Více |
| 14. 08. - 24. 08. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 28 090 Kč | Více |
| 17. 08. - 24. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 22 090 Kč | Více |
| 17. 08. - 31. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 36 190 Kč | Více |
| 24. 08. - 31. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 22 090 Kč | Více |
| 24. 08. - 07. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 36 190 Kč | Více |
| 24. 08. - 04. 09. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 30 190 Kč | Více |
| 24. 08. - 04. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 30 190 Kč | Více |
| 24. 08. - 04. 09. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 30 190 Kč | Více |
| 31. 08. - 14. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 36 190 Kč | Více |
| 31. 08. - 07. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 22 090 Kč | Více |
| 04. 09. - 14. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 28 090 Kč | Více |
| 04. 09. - 14. 09. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 28 090 Kč | Více |
| 04. 09. - 14. 09. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 28 090 Kč | Více |
| 07. 09. - 21. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 36 190 Kč | Více |
| 07. 09. - 14. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 22 090 Kč | Více |
| 14. 09. - 21. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 22 090 Kč | Více |
| 14. 09. - 28. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 36 190 Kč | Více |
| 14. 09. - 25. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 30 190 Kč | Více |
| 14. 09. - 25. 09. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 30 190 Kč | Více |
| 14. 09. - 25. 09. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 30 190 Kč | Více |
| 21. 09. - 28. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 22 090 Kč | Více |
| 21. 09. - 05. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 36 190 Kč | Více |
| 25. 09. - 05. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 28 090 Kč | Více |
| 25. 09. - 05. 10. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 28 090 Kč | Více |
| 25. 09. - 05. 10. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 28 090 Kč | Více |
| 28. 09. - 05. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 22 090 Kč | Více |
| 28. 09. - 12. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 36 190 Kč | Více |
| 05. 10. - 16. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 30 190 Kč | Více |
| 05. 10. - 12. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 22 090 Kč | Více |
| 05. 10. - 19. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 33 190 Kč | Více |
| 05. 10. - 16. 10. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 30 190 Kč | Více |
| 05. 10. - 16. 10. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 30 190 Kč | Více |
| 12. 10. - 19. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 18 890 Kč | Více |
| 12. 10. - 26. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 25 890 Kč | Více |
| 16. 10. - 26. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 18 190 Kč | Více |
| 16. 10. - 26. 10. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 18 190 Kč | Více |
| 16. 10. - 26. 10. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 18 190 Kč | Více |
| 19. 10. - 26. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 790 Kč | Více |
Zdroj: EXIM TOURS a.s.
Pro zpracování kompletní nabídky
nebo získání podrobných informací,
vyplňte následující údaje:
17-23°C
18-28°C

Personál
Zaměstnanci hotelu jsou naprosto v pohodě, nikdo se na vás nemračí, nikomu není zatěžko donýst vám pití, úklidt pokoj, poradit,.. takže jsme se cítili dobřeVybavení hotelu
úklid každý den, na recepci jsou ochotní, číšníci usměvaví a pohotovíVybavení pokoje
Pokoj byl standardně vybavený. Myslim si, že mu nic nechybělo, abychom si mohli spokojeně prožít dovolenou. Pohodlná postel, fajn koupelna, čistý každý den, televize, klima.. spokojenostPláž
Pláž je asi 300 m od hotelu. Cesta je nic moc, ale dá se to- je to pár minut. Pláž je pěkná, čistá- každý den jí čistí od řas. Moře je pěkný, teplý, až na malý výmky je klidný. Lehátka volně k dispoziciSport a zábava
Sportovní aktivity jsou u vody i na hotelu- skůtry, volejbal, tenis, animační programy… pak tu jsou ještě procházky a výlety, kterou jsou perfektníStravování
Jídlo bylo dobrý- všeho bylo dostatek. Jídla se stále měnila