Hotel IBEROTEL CORAYA
Egypt, Marsa Alam
| Last-minute | Ano |
|---|---|
| Strava | polopenze |
| Doprava | Letecky Praha |
| Termín | 10.06.2012 - 17.06.2012 |
| Cena | 14 990 Kč |
Dostupné termíny
| Termín | Doprava | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 03. 06. - 10. 06. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 14 990 Kč | Více |
| 03. 06. - 10. 06. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 14 990 Kč | Více |
| 03. 06. - 10. 06. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 14 990 Kč | Více |
| 07. 06. - 14. 06. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 14 990 Kč | Více |
| 10. 06. - 17. 06. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 14 990 Kč | |
| 10. 06. - 21. 06. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 18 990 Kč | Více |
| 10. 06. - 17. 06. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 14 990 Kč | Více |
| 10. 06. - 17. 06. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 14 990 Kč | Více |
| 14. 06. - 21. 06. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 15 990 Kč | Více |
| 17. 06. - 24. 06. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 15 990 Kč | Více |
| 17. 06. - 24. 06. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 15 990 Kč | Více |
| 17. 06. - 24. 06. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 15 990 Kč | Více |
| 21. 06. - 01. 07. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 20 990 Kč | Více |
| 21. 06. - 28. 06. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 17 590 Kč | Více |
| 24. 06. - 01. 07. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 17 590 Kč | Více |
| 24. 06. - 01. 07. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 17 590 Kč | Více |
| 24. 06. - 01. 07. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 17 590 Kč | Více |
| 28. 06. - 05. 07. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 17 590 Kč | Více |
| 08. 07. - 15. 07. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 18 190 Kč | Více |
| 08. 07. - 15. 07. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 18 190 Kč | Více |
| 08. 07. - 15. 07. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 18 190 Kč | Více |
| 08. 07. - 22. 07. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 27 290 Kč | Více |
| 08. 07. - 22. 07. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 27 290 Kč | Více |
| 12. 07. - 19. 07. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 18 490 Kč | Více |
| 15. 07. - 22. 07. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 15. 07. - 22. 07. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 15. 07. - 22. 07. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 19. 07. - 26. 07. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 22. 07. - 02. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 24 290 Kč | Více |
| 22. 07. - 29. 07. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 22. 07. - 29. 07. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 22. 07. - 29. 07. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 26. 07. - 02. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 29. 07. - 05. 08. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 29. 07. - 05. 08. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 29. 07. - 05. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 02. 08. - 09. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 02. 08. - 12. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 23 590 Kč | Více |
| 05. 08. - 12. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 05. 08. - 12. 08. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 05. 08. - 12. 08. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 09. 08. - 16. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 12. 08. - 19. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 12. 08. - 19. 08. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 12. 08. - 19. 08. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 12. 08. - 23. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 24 990 Kč | Více |
| 16. 08. - 23. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 19. 08. - 26. 08. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 19. 08. - 26. 08. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 19. 08. - 26. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 23. 08. - 02. 09. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 23 590 Kč | Více |
| 23. 08. - 30. 08. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 26. 08. - 02. 09. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 26. 08. - 02. 09. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 26. 08. - 02. 09. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 30. 08. - 06. 09. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 02. 09. - 09. 09. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 02. 09. - 09. 09. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 02. 09. - 09. 09. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 02. 09. - 13. 09. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 24 290 Kč | Více |
| 06. 09. - 13. 09. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 09. 09. - 16. 09. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 09. 09. - 16. 09. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 09. 09. - 16. 09. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 13. 09. - 23. 09. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 23 590 Kč | Více |
| 13. 09. - 20. 09. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 16. 09. - 23. 09. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 16. 09. - 23. 09. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 16. 09. - 23. 09. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 20. 09. - 27. 09. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 23. 09. - 04. 10. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 24 290 Kč | Více |
| 23. 09. - 30. 09. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 23. 09. - 30. 09. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 23. 09. - 30. 09. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 27. 09. - 04. 10. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 18 890 Kč | Více |
| 30. 09. - 07. 10. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 30. 09. - 07. 10. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 30. 09. - 07. 10. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 04. 10. - 11. 10. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 04. 10. - 14. 10. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 23 590 Kč | Více |
| 07. 10. - 14. 10. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 07. 10. - 14. 10. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 07. 10. - 14. 10. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 11. 10. - 18. 10. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 14. 10. - 21. 10. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 14. 10. - 25. 10. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 24 990 Kč | Více |
| 14. 10. - 21. 10. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 14. 10. - 21. 10. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 18. 10. - 25. 10. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 21. 10. - 28. 10. 2012 | Letecky (Brno) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 21. 10. - 28. 10. 2012 | Letecky (Ostrava) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 21. 10. - 28. 10. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
| 25. 10. - 04. 11. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 23 590 Kč | Více |
| 25. 10. - 01. 11. 2012 | Letecky (Praha) | polopenze | 19 390 Kč | Více |
Zdroj: EXIM TOURS a.s.
Pro zpracování kompletní nabídky
nebo získání podrobných informací,
vyplňte následující údaje:
19-36°C
23-34°C

Personál
Milý, príjemný a ochotnýVybavení hotelu
DobréVybavení pokoje
Izba bola pekna. Klimatizovaná, televízie sa sat. Pekná a čistá kúpeľňa so sprchovacím kútom, z balkóna pekný výhľad. Izba bola každý deň veľmi dobre upratanáPláž
Pláž je naozaj veľmi pekná. Piesok je veľmi príjemný, lehátka pohodlná a more čisté. K tomu je na pláži bar, takže sme mali stály prísun pitieSport a zábava
O zábavu sa postaral animačný tím, ktorý bol veľmi pozoruhodný a vtipný. Inak nás dostalo šnorchlovanie a povaľovanie na plážiStravování
Jedlo bolo naozaj báječné. Mali sme veľký výber a aj spôsob stolovania bol na úrovni.