Hotel AQUA FUN AI
Egypt, Hurghada
| Strava | all inclusive |
|---|---|
| Doprava | letecky |
| Cena | od 7 990 Kč |
Dostupné termíny
| Termín | Doprava | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 26. 05. - 06. 06. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 9 990 Kč | Více |
| 26. 05. - 09. 06. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 18 990 Kč | Více |
| 26. 05. - 09. 06. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 18 990 Kč | Více |
| 26. 05. - 02. 06. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 990 Kč | Více |
| 27. 05. - 10. 06. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 8 990 Kč | Více |
| 02. 06. - 09. 06. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 10 990 Kč | Více |
| 02. 06. - 09. 06. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 10 990 Kč | Více |
| 02. 06. - 09. 06. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 10 990 Kč | Více |
| 06. 06. - 13. 06. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 10 990 Kč | Více |
| 09. 06. - 16. 06. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 11 990 Kč | Více |
| 09. 06. - 16. 06. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 11 990 Kč | Více |
| 09. 06. - 16. 06. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 11 990 Kč | Více |
| 09. 06. - 20. 06. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 11 990 Kč | Více |
| 13. 06. - 23. 06. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 11 990 Kč | Více |
| 13. 06. - 23. 06. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 11 990 Kč | Více |
| 16. 06. - 27. 06. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 12 990 Kč | Více |
| 16. 06. - 27. 06. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 12 990 Kč | Více |
| 20. 06. - 30. 06. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 13 190 Kč | Více |
| 23. 06. - 04. 07. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 14 390 Kč | Více |
| 23. 06. - 04. 07. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 390 Kč | Více |
| 27. 06. - 07. 07. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 14 890 Kč | Více |
| 27. 06. - 07. 07. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 890 Kč | Více |
| 27. 06. - 04. 07. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 12 790 Kč | Více |
| 11. 07. - 18. 07. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 590 Kč | Více |
| 11. 07. - 21. 07. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 090 Kč | Více |
| 14. 07. - 25. 07. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 17 690 Kč | Více |
| 14. 07. - 25. 07. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 690 Kč | Více |
| 14. 07. - 21. 07. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 14. 07. - 21. 07. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 28. 07. - 08. 08. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 28. 07. - 08. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 01. 08. - 08. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 04. 08. - 15. 08. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 04. 08. - 15. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 08. 08. - 15. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 08. 08. - 18. 08. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 17 090 Kč | Více |
| 08. 08. - 18. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 090 Kč | Více |
| 11. 08. - 18. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 11. 08. - 18. 08. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 11. 08. - 22. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 11. 08. - 18. 08. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 15. 08. - 22. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 22. 08. - 01. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 090 Kč | Více |
| 22. 08. - 29. 08. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 25. 08. - 05. 09. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 25. 08. - 05. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 29. 08. - 08. 09. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 17 090 Kč | Více |
| 29. 08. - 08. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 090 Kč | Více |
| 29. 08. - 05. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 01. 09. - 12. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 01. 09. - 08. 09. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 01. 09. - 08. 09. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 01. 09. - 08. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 05. 09. - 15. 09. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 17 090 Kč | Více |
| 05. 09. - 15. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 090 Kč | Více |
| 05. 09. - 12. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 08. 09. - 15. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 08. 09. - 15. 09. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 08. 09. - 15. 09. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 08. 09. - 19. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 08. 09. - 19. 09. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 15. 09. - 26. 09. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 15. 09. - 26. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 15. 09. - 29. 09. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 19 990 Kč | Více |
| 15. 09. - 29. 09. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 19 990 Kč | Více |
| 15. 09. - 29. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 19 990 Kč | Více |
| 19. 09. - 29. 09. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 17 090 Kč | Více |
| 19. 09. - 29. 09. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 090 Kč | Více |
| 22. 09. - 03. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 26. 09. - 06. 10. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 17 090 Kč | Více |
| 26. 09. - 06. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 090 Kč | Více |
| 26. 09. - 03. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 29. 09. - 06. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 29. 09. - 06. 10. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 29. 09. - 06. 10. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 29. 09. - 10. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 29. 09. - 10. 10. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 03. 10. - 13. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 090 Kč | Více |
| 06. 10. - 13. 10. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 06. 10. - 13. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 06. 10. - 13. 10. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 06. 10. - 17. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 06. 10. - 17. 10. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 10. 10. - 17. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 13. 10. - 20. 10. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 13. 10. - 20. 10. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 13. 10. - 20. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 13. 10. - 24. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 17. 10. - 24. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 17. 10. - 27. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 090 Kč | Více |
| 17. 10. - 27. 10. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 17 090 Kč | Více |
| 20. 10. - 31. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 20. 10. - 27. 10. 2012 | Letecky (Brno) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 20. 10. - 27. 10. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 20. 10. - 27. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
| 20. 10. - 31. 10. 2012 | Letecky (Ostrava) | all inclusive | 17 790 Kč | Více |
| 24. 10. - 31. 10. 2012 | Letecky (Praha) | all inclusive | 14 690 Kč | Více |
Pro zpracování kompletní nabídky
nebo získání podrobných informací,
vyplňte následující údaje:
Recenze hotelu AQUA FUN AI
K tomuto hotelu není vložena žádná recenze, buďte první.
Pro vložení recenze se nejprve musíte přihlásit.
19-36°C
23-34°C
